2026 model yılı · 7 paket
Toyota Hilux 2026 fiyat listesi
Paket, motor, yakıt, şanzıman ve fiyat kayıtlarını inceleyin. Kayıtlı başlangıç fiyatı ₺2.678.000.
Son doğrulama: 4 Eylül 2026 22:57 · Resmî fiyat kaynağı ↗
| Paket | Motor | Şanzıman | Yakıt | Fiyat kaydı |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T | 2.4 L Dizel (150 PS) | 6 A/T (Otomatik) | Dizel | ₺2.678.000 |
| 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T | 2.4 L Dizel (150 PS) | 6 A/T (Otomatik) | Dizel | ₺4.182.000 |
| 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T | 2.4 L Dizel (150 PS) | 6 A/T (Otomatik) | Dizel | ₺4.521.750 |
| 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T | 2.8 L Dizel (204 PS) | 6 A/T (Otomatik) | Dizel | ₺5.409.500 |
| 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4X4 Adventure A/T | Resmi teknik veri bekleniyor | Otomatik | Dizel | ₺3.990.000 |
| 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4X4 Hi-Cruiser A/T | Resmi teknik veri bekleniyor | Otomatik | Dizel | ₺4.390.000 |
| 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4x4 Invincible A/T | Resmi teknik veri bekleniyor | Otomatik | Dizel | ₺4.590.000 |
Toyota Hilux 2026 fiyat geçmişi
Bu modelin doğrulanmış fiyat kayıtları paket bazında saklanır. Aylara göre fiyat değişimini ve artış ya da düşüş oranlarını görüntülemek için ücretsiz OtoKontak hesabınızla giriş yapabilirsiniz.
Fiyat ve kampanya koşulları değişebilir. Satın alma öncesinde distribütör veya yetkili satıcıdan doğrulama yapın.