2026 model yılı · 15 paket
BMW M Modelleri 2026 fiyat listesi
Paket, motor, yakıt, şanzıman ve fiyat kayıtlarını inceleyin. Kayıtlı başlangıç fiyatı ₺8.612.700.
Son doğrulama: 19 Eylül 2026 04:31 · Resmî fiyat kaynağı ↗
| Paket | Motor | Şanzıman | Yakıt | Fiyat kaydı |
|---|---|---|---|---|
| BMW M2 · M | 2.993 cc · 480 bg | Otomatik | Benzin | ₺15.172.000 |
| BMW M3 Sedan Competition M xDrive · M | 2.993 cc · 530 bg | Otomatik | Benzin | ₺18.654.400 |
| BMW M3 Touring M xDrive · M | 2.993 cc · 530 bg | Otomatik | Benzin | ₺18.970.300 |
| BMW M4 Competition Coupé M xDrive · M | 2.993 cc · 530 bg | Otomatik | Benzin | ₺19.308.500 |
| BMW M4 Competition Cabrio M xDrive · M | 2.993 cc · 530 bg | Otomatik | Benzin | ₺19.726.600 |
| BMW M5 Sedan · M | 4.395 cc · 544+197 bg | Otomatik | Plug-in Hybrid - Benzin | ₺25.136.400 |
| BMW M5 Touring · M | 4.395 cc · 544+197 bg | Otomatik | Plug-in Hybrid - Benzin | ₺25.468.900 |
| BMW i5 M60 xDrive · M | - kW · 601 bg | Otomatik | Elektrik | ₺10.360.800 |
| BMW i5 M60 xDrive Touring · M | - kW · 601 bg | Otomatik | Elektrik | ₺10.424.700 |
| BMW i7 M70 · M | - kW · 659 bg | Otomatik | Elektrik | ₺16.000.000 |
| Yeni BMW iX M70 xDrive · M | 485 kW · 659 bg | Otomatik | Elektrik | ₺11.504.200 |
| BMW X5 M Competition · M | 460 cc · 625 bg | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | ₺26.116.500 |
| BMW X6 M Competition · M | 460 cc · 625 bg | Otomatik | Mild Hybrid - Benzin | ₺26.503.300 |
| BMW X1 M35i xDrive · M | 1.998 cc · 300 bg | Otomatik | Benzin | ₺8.612.700 |
| BMW X2 M35i xDrive · M | 1.998 cc · 300 bg | Otomatik | Benzin | ₺8.684.800 |
BMW M Modelleri 2026 fiyat geçmişi
Bu modelin doğrulanmış fiyat kayıtları paket bazında saklanır. Aylara göre fiyat değişimini ve artış ya da düşüş oranlarını görüntülemek için ücretsiz OtoKontak hesabınızla giriş yapabilirsiniz.
Fiyat ve kampanya koşulları değişebilir. Satın alma öncesinde distribütör veya yetkili satıcıdan doğrulama yapın.